Lochblech Edelstahl 1.4404
1 - 10 / 38
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x3 R5 T8 35.1% | 331,43€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x3 R8 T12 40% | 322,86€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x3 R4 T6 40% | 487,15€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x1 C5 U7 51% | 113,48€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x1 C10 U13 59.2% | 110,23€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x1 C10 U12 69.4% | 106,43€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x1.5 C10 U13 59.2% | 159,63€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x1.5 C10 U14 51% | 164,93€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
1 - 10 / 38
Das R- oder C-Maß bezeichnet den Durchmesser des Lochs in Millimetern
Das T- oder U-Maß bezeichnet den Abstand von der Mitte des Lochs zur Mitte des angrenzenden Lochs in Millimetern
Die %-Zahl gibt die Fläche der Lochfläche, also der Leerfläche, der Gesamtfläche des Brettes an