Lochblech Edelstahl 1.4307
1 - 10 / 98
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4307 1000x2000x1.5 C10 U12 69.4% | 100,20€ / stk (zzgl. MwSt.) | 0,00 € (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4307 1000x2000x1.5 C10 U14 51% | 104,33€ / stk (zzgl. MwSt.) | 0,00 € (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4307 1000x2000x1.5 C10 U15 44.4% | 108,23€ / stk (zzgl. MwSt.) | 0,00 € (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4307 1000x2000x1.5 C10 U12.5 64% | 101,93€ / stk (zzgl. MwSt.) | 0,00 € (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4307 1000x2000x2 C8 U12 44.4% | 140,26€ / stk (zzgl. MwSt.) | 0,00 € (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4307 1000x2000x2 C10 U14 51% | 142,79€ / stk (zzgl. MwSt.) | 0,00 € (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4307 1000x2000x2 C5 U8 39% | 158,62€ / stk (zzgl. MwSt.) | 0,00 € (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4307 1000x2000x2 C10 U15 44.4% | 150,08€ / stk (zzgl. MwSt.) | 0,00 € (zzgl. MwSt.) |
1 - 10 / 98
Das R- oder C-Maß bezeichnet den Durchmesser des Lochs in Millimetern
Das T- oder U-Maß bezeichnet den Abstand von der Mitte des Lochs zur Mitte des angrenzenden Lochs in Millimetern
Die %-Zahl gibt die Fläche der Lochfläche, also der Leerfläche, der Gesamtfläche des Brettes an