Lochblech Edelstahl 1.4404
1 - 10 / 38
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x0.8 R1 T2 22.5% | 154,50€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x0.8 R1.5 T2.5 32.4% | 116,52€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x0.8 R2 T3.5 29.4% | 104,72€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x0.8 R3 T5 32.4% | 100,28€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x0.8 R4 T6 40% | 96,05€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x0.8 R5 T8 35.1% | 96,23€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x0.8 R6 T9 40% | 94,43€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x1 R1 T2.2 18.6% | 177,19€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x1 R1.5 T2.5 32.4% | 139,33€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
![]() | Lochblech Edelstahl 1.4404 1000x2000x1 R2 T3.5 29.4% | 126,98€ / stk (zzgl. MwSt.) | (zzgl. MwSt.) |
1 - 10 / 38
Das R- oder C-Maß bezeichnet den Durchmesser des Lochs in Millimetern
Das T- oder U-Maß bezeichnet den Abstand von der Mitte des Lochs zur Mitte des angrenzenden Lochs in Millimetern
Die %-Zahl gibt die Fläche der Lochfläche, also der Leerfläche, der Gesamtfläche des Brettes an